Clickable prototype · all figures are demo calculations
Bookings
13 of 13 reservations
| Ref | Guest | Property | Dates | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STY-26410 | Aisha Al Mansoori | Al Nakheel Shore Resort | 16 Oct 2026 → 18 Oct 2026 | AED 3,568 | Paid (demo) | Confirmed |
| STY-26417 | Omar Haddad | Marina Lumière Suites | 9 Oct 2026 → 11 Oct 2026 | AED 1,992 | Paid (demo) | Confirmed |
| STY-26424 | Priya Nair | Saadiyat Tide House | 22 Oct 2026 → 25 Oct 2026 | AED 9,711 | Paid (demo) | Confirmed |
| STY-26431 | James Whitfield | The Mirage Downtown | 3 Oct 2026 → 5 Oct 2026 | AED 2,592 | Due at property | Confirmed |
| STY-26438 | Aisha Al Mansoori | Qasr Al Rimal Desert Lodge | 12 Sept 2026 → 14 Sept 2026 | AED 2,392 | Paid (demo) | Completed |
| STY-26445 | Lucas Moreau | Jebel Stone Retreat | 4 Sept 2026 → 6 Sept 2026 | AED 6,150 | Paid (demo) | Completed |
| STY-26452 | Mariam Khan | JBR Sands Hotel | 20 Aug 2026 → 23 Aug 2026 | AED 2,680 | Paid (demo) | Completed |
| STY-26459 | Hassan Al Suwaidi | Canal House Business Bay | 12 Oct 2026 → 13 Oct 2026 | AED 575 | Refunded (demo) | Cancelled |
| STY-26466 | Elena Petrova | Yas Bay Harbour Hotel | 30 Oct 2026 → 2 Nov 2026 | AED 4,843 | Paid (demo) | Confirmed |
| STY-26473 | Rashid Al Ketbi | Coral Bay Fujairah | 25 Sept 2026 → 27 Sept 2026 | AED 2,202 | Paid (demo) | Completed |
| STY-26480 | Sara Ibrahim | Al Hamra Lagoon Resort | 19 Oct 2026 → 21 Oct 2026 | AED 1,670 | Refund pending | Refund requested |
| STY-26487 | Daniel Osei | Corniche Residence Sharjah | 5 Nov 2026 → 19 Nov 2026 | AED 13,515 | Paid (demo) | Confirmed |
| STY-26494 | Aisha Al Mansoori | Ajman Pearl Beach Hotel | 10 Jul 2026 → 12 Jul 2026 | AED 1,152 | Paid (demo) | Completed |
Select a booking to open details.